вып ыа
USDпокупка | USDпродажа | EURпокупка | EURпродажа | |
Генбанк | ||||
![]() | 74.9 | 77.7 | 90.7 | 93.5 |
обновлено 00:33 МСК 22.04 | ||||
Индустриальный Сберегательный Банк | ||||
![]() | 75.2 | 77.1 | 90.5 | 92.7 |
обновлено 00:42 МСК 22.04 | ||||
Российский Национальный Коммерческий Банк | ||||
![]() | 74.75 | 78.75 | 90.1 | 94.1 |
обновлено 00:39 МСК 22.04 | ||||
Севастопольский Морской банк | ||||
![]() | 74.8 | 78.8 | 89.5 | 93.5 |
обновлено 00:41 МСК 22.04 | ||||
Черноморский Банк Развития и Реконструкции | ||||
![]() | 75.3 | 77.8 | 90.8 | 93.3 |
обновлено 00:41 МСК 22.04 |