Вы можете узнать выгодный курс обмена валют в г. Феодосия на сегодня. Представлены курсы покупки и продажи доллара и евро в отделениях Крайинвестбанк, Севастопольский морской банк, Фиа-банк.
USDпокупка | USDпродажа | EURпокупка | EURпродажа | |
Генбанк | ||||
![]() | 74.9 | 77.7 | 90.7 | 93.5 |
обновлено 00:34 МСК 22.04 | ||||
Российский Национальный Коммерческий Банк | ||||
![]() | 74.75 | 78.75 | 90.1 | 94.1 |
обновлено 00:40 МСК 22.04 | ||||
Севастопольский Морской банк | ||||
![]() | 74.4 | 78 | 89 | 93.5 |
обновлено 20:45 МСК 20.04 ![]() | ||||
Черноморский Банк Развития и Реконструкции | ||||
![]() | 75.3 | 77.8 | 90.8 | 93.3 |
обновлено 00:41 МСК 22.04 |