Вы можете узнать выгодный курс обмена валют в г. Феодосия на сегодня. Представлены курсы покупки и продажи доллара и евро в отделениях Крайинвестбанк, Севастопольский морской банк, Фиа-банк.
USDпокупка | USDпродажа | EURпокупка | EURпродажа | |
Генбанк | ||||
![]() | 73 | 75.5 | 88.5 | 91 |
обновлено 16:51 МСК 18.01 | ||||
Российский Национальный Коммерческий Банк | ||||
![]() | 71.55 | 75.55 | 87.15 | 91.15 |
обновлено 16:53 МСК 18.01 | ||||
Севастопольский Морской банк | ||||
![]() | 72 | 76 | 88 | 92 |
обновлено 16:55 МСК 18.01 | ||||
Черноморский Банк Развития и Реконструкции | ||||
![]() | 73.3 | 76 | 88.7 | 91 |
обновлено 16:55 МСК 18.01 |